Yetkin OZKUL (rmboxing) vs Cee-Ouy (thailande)
yetkin ozkul (rmboxing) vs cee ouy (thailande) au choc des legendes organiser par le rmboxing et rachid saadi le 21 mai 2011 à l’ile des vannes à saint ouen.
![]() yetkin ozkul rmb vs cee ouy au choc des legendes 2011 |
Nom: | : | Yetkin Ozkul |
| Age: | : | 24 Ans | |
| Taille: | : | 167 Cm | |
| Poids: | : | 58-60 Kg | |
| Combats | : | 45 | |
| Victoires | : | 38 | |
| Nuls | : | 0 | |
| Défaites | : | 7 | |
| Titre | : | 2 x Chpt France 2008/09, vice Chpt du monde WBC 2011 |
![]() yetkin ozkul rmb vs cee ouy au choc des legendes 2011 |
Nom: | : | Cee-Ouy |
| Age: | : | 23 Ans | |
| Taille: | : | 168 Cm | |
| Poids: | : | 58-60 Kg | |
| Combats | : | 130 | |
| Victoires | : | 92 | |
| Nuls | : | 5 | |
| Défaites | : | 33 | |
| Titre | : | Chpt Channel 7 2009, Elu meilleur boxeur Channel 7 2011 |

docteur mezouane, choun kiatchpetch, rachid saadi, bruno putsulu au choc des legendes 2011 à saint ouen





